斯必得科技·機(jī)房監(jiān)控體驗(yàn)端
用戶名:root密碼:111111 點(diǎn)擊體驗(yàn)15年專注于機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)
幫助7000余項(xiàng)目成功中標(biāo)!序號 | 子系統(tǒng) | 功能實(shí)現(xiàn) |
1 | 溫濕度監(jiān)控 | 用于監(jiān)測環(huán)境溫度、濕度值 |
2 | 空調(diào)監(jiān)控 | 對空調(diào)的運(yùn)行參數(shù)及狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,遠(yuǎn)程啟停控制 |
3 | 除濕機(jī)控制 | 聯(lián)動(dòng)當(dāng)前環(huán)境濕度值,越設(shè)定值自動(dòng)啟停 |
4 | 氣體監(jiān)測 |
用于監(jiān)測各類氣體的濃度值,可選配。六氟化疏(SF6)、氧氣(O2).甲烷(CH). 一氧化碳(0)、臭氧(O3)等 |
5 | 風(fēng)機(jī)控制 | 聯(lián)動(dòng)氣體濃度值,越設(shè)定值自動(dòng)啟停 |
6 | 漏水監(jiān)控 | 用于監(jiān)測站房重點(diǎn)區(qū)域的漏水情況,如門窗、空調(diào)漏水 |
7 | 水位監(jiān)測 | 用于監(jiān)測電纜溝內(nèi)的水位值等 |
8 | 水系控制 | 聯(lián)動(dòng)電纜溝水位值,越設(shè)定值自動(dòng)啟停,控制水系排水 |
9 | 斷路潛機(jī)構(gòu)箱溫濕度監(jiān)測 | 用于監(jiān)測室外斷路器機(jī)構(gòu)箱的內(nèi)部環(huán)境溫度、濕度值 |
10 | 具器柜溫濕度監(jiān)測 | 用于監(jiān)測安全工具器柜內(nèi)的溫度、濕度值 |
11 | 三相電監(jiān)測 | 用于監(jiān)測電力站房輸入市的運(yùn)行參數(shù) |
12 | 防雷監(jiān)測 | 用于監(jiān)測避雷器的實(shí)時(shí)狀態(tài)、計(jì)數(shù)值 |
13 | 變壓器溫控 | 用于監(jiān)測變壓器電氣節(jié)點(diǎn)溫度等 |
14 | 電纜測溫 | 用于監(jiān)測進(jìn)出線的電纜觸頭溫度 |
15 | 紅外探測 | 用于監(jiān)測站房內(nèi)的人員入侵情況 |
16 | 煙霧探測 | 用于監(jiān)測站房內(nèi)的火警監(jiān)測 |
17 | 視頻監(jiān)控 | 用于監(jiān)控站房內(nèi)外各區(qū)域的視頻畫面 |
18 | 門禁門磁 | 用于監(jiān)控人員進(jìn)出站房的記錄、闖入記錄 |
19 | 電子圍欄監(jiān)測 | 用于監(jiān)測人員闖入 |
20 | 驅(qū)鼠監(jiān)控 | 對入侵的鼠類等小動(dòng)物進(jìn)行驅(qū)離 |
智慧機(jī)房在線體驗(yàn)